Cuando se le pregunta a un experto en finanzas si adquirir deudas es bueno o malo, con frecuencia la respuesta es: depende.
Quien recurre a préstamos compromete su futuro. Pero en ocasiones merece la pena hacerlo.
En el caso de los países, el endeudamiento es necesario para financiar servicios que, de otra manera, no podrían ofrecerse, como la salud, educación o defensa.
Endeudarse en exceso, sin embargo, puede derivar a crisis graves como la que sacudió a América Latina en los años 80, bautizada por algunos economistas como "la década perdida".
Una medida usual para saber si un país se está endeudando demasiado es comparar sus niveles de deuda con su Producto Interior Bruto (PIB), el conjunto de bienes y servicios que se producen en su territorio en un año determinado.
En América Latina, los dos países con mayor PIB son Brasil y México que, a su vez, también son los que tienen las mayores deudas públicas, aunque ninguno de los dos supera el 100% del PIB, un indicador que suele considerarse como problemático.
¿Cuánto deben los países de América Latina? (cifras en US$) | |||
---|---|---|---|
País | Deuda per cápita | Deuda total | Deuda como porcentaje del PIB |
Uruguay | 7.455 | 25.675.662.000 | 60% |
Brasil | 6.544 | 1.359.019.000.000 | 83% |
Argentina | 5.581 | 244.772.330.000 | 53% |
Panamá | 5.331 | 21.508.600.000 | 40% |
Costa Rica | 5.080 | 24.674.686.000 | 49% |
Venezuela | 4.349 | 137.287.000.000 | 23% |
México | 2.827 | 360.623.040.000 | 53% |
Chile | 2.823 | 50.570.900.000 | 25% |
Colombia | 2.608 | 126.889.340.000 | 49% |
República Dominicana | 2.440 | 25.997.600.000 | 37% |
Ecuador | 2.093 | 34.286.100.000 | 39% |
El Salvador | 1.861 | 11.805.600.000 | 62% |
Perú | 1.212 | 38.511.763.000 | 25% |
Honduras | 1.016 | 9.257.000.000 | 44% |
Bolivia | 1.004 | 10.933.007.000 | 46% |
Guatemala | 994 | 16.489.331.000 | 25% |
Paraguay | 802 | 5.394.202.000 | 26% |
Nicaragua | 640 | 3.934.300.000 | 32% |
Haití | 279 | 3.031.530.000 | 33% |
Fuentes: Cepal, BM y FMI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Su respuesta muy pronto